| \n", + " | FYEAR | \n", + "PARTYEAR | \n", + "PSEUDO_HESID | \n", + "AEKEY | \n", + "AEKEY_FLAG | \n", + "AEARRIVALMODE | \n", + "AEATTEND_EXC_PLANNED | \n", + "AEATTENDCAT | \n", + "AEATTENDDISP | \n", + "AEDEPTTYPE | \n", + "... | \n", + "LSOA11 | \n", + "MSOA11 | \n", + "PROVDIST | \n", + "PROVDIST_FLAG | \n", + "NER_GP_PRACTICE | \n", + "NER_RESIDENCE | \n", + "NER_TREATMENT | \n", + "SITETRET | \n", + "SITEDIST | \n", + "SITEDIST_FLAG | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "910587081231 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01000385 | \n", + "E02001768 | \n", + "19.37 | \n", + "3.0 | \n", + "QKS | \n", + "QKS | \n", + "QHM | \n", + "RW601 | \n", + "4.89 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "747777461989 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01030571 | \n", + "E02004833 | \n", + "3.96 | \n", + "3.0 | \n", + "QMJ | \n", + "QYG | \n", + "QKS | \n", + "RY901 | \n", + "1.21 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "244053969711 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "... | \n", + "E01008938 | \n", + "E02005828 | \n", + "NaN | \n", + "3.0 | \n", + "QWE | \n", + "QKK | \n", + "QWO | \n", + "RJC02 | \n", + "15.16 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "425257514835 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01030533 | \n", + "E02000912 | \n", + "23.68 | \n", + "3.0 | \n", + "QMJ | \n", + "QRV | \n", + "QOP | \n", + "RJE07 | \n", + "3.16 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "892001219292 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01025434 | \n", + "E02004315 | \n", + "5.85 | \n", + "3.0 | \n", + "QMF | \n", + "QM7 | \n", + "QMJ | \n", + "RDE03 | \n", + "2.41 | \n", + "5.0 | \n", + "
5 rows × 165 columns
\n", + "| \n", - " | FYEAR | \n", - "PARTYEAR | \n", - "PSEUDO_HESID | \n", - "AEKEY | \n", - "AEKEY_FLAG | \n", - "AEARRIVALMODE | \n", - "AEATTEND_EXC_PLANNED | \n", - "AEATTENDCAT | \n", - "AEATTENDDISP | \n", - "AEDEPTTYPE | \n", - "... | \n", - "LSOA11 | \n", - "MSOA11 | \n", - "PROVDIST | \n", - "PROVDIST_FLAG | \n", - "NER_GP_PRACTICE | \n", - "NER_RESIDENCE | \n", - "NER_TREATMENT | \n", - "SITETRET | \n", - "SITEDIST | \n", - "SITEDIST_FLAG | \n", - "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "2122 | \n", - "202103 | \n", - "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", - "910587081231 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "1 | \n", - "... | \n", - "E01000385 | \n", - "E02001768 | \n", - "19.37 | \n", - "3.0 | \n", - "QKS | \n", - "QKS | \n", - "QHM | \n", - "RW601 | \n", - "4.89 | \n", - "5.0 | \n", - "
| 1 | \n", - "2122 | \n", - "202103 | \n", - "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", - "747777461989 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "1 | \n", - "... | \n", - "E01030571 | \n", - "E02004833 | \n", - "3.96 | \n", - "3.0 | \n", - "QMJ | \n", - "QYG | \n", - "QKS | \n", - "RY901 | \n", - "1.21 | \n", - "5.0 | \n", - "
| 2 | \n", - "2122 | \n", - "202103 | \n", - "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", - "244053969711 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "3 | \n", - "... | \n", - "E01008938 | \n", - "E02005828 | \n", - "NaN | \n", - "3.0 | \n", - "QWE | \n", - "QKK | \n", - "QWO | \n", - "RJC02 | \n", - "15.16 | \n", - "5.0 | \n", - "
| 3 | \n", - "2122 | \n", - "202103 | \n", - "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", - "425257514835 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "... | \n", - "E01030533 | \n", - "E02000912 | \n", - "23.68 | \n", - "3.0 | \n", - "QMJ | \n", - "QRV | \n", - "QOP | \n", - "RJE07 | \n", - "3.16 | \n", - "5.0 | \n", - "
| 4 | \n", - "2122 | \n", - "202103 | \n", - "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", - "892001219292 | \n", - "1 | \n", - "2 | \n", - "1 | \n", - "1 | \n", - "3 | \n", - "1 | \n", - "... | \n", - "E01025434 | \n", - "E02004315 | \n", - "5.85 | \n", - "3.0 | \n", - "QMF | \n", - "QM7 | \n", - "QMJ | \n", - "RDE03 | \n", - "2.41 | \n", - "5.0 | \n", - "
5 rows × 165 columns
\n", - "| \n", + " | FYEAR | \n", + "PARTYEAR | \n", + "PSEUDO_HESID | \n", + "AEKEY | \n", + "AEKEY_FLAG | \n", + "AEARRIVALMODE | \n", + "AEATTEND_EXC_PLANNED | \n", + "AEATTENDCAT | \n", + "AEATTENDDISP | \n", + "AEDEPTTYPE | \n", + "... | \n", + "LSOA11 | \n", + "MSOA11 | \n", + "PROVDIST | \n", + "PROVDIST_FLAG | \n", + "NER_GP_PRACTICE | \n", + "NER_RESIDENCE | \n", + "NER_TREATMENT | \n", + "SITETRET | \n", + "SITEDIST | \n", + "SITEDIST_FLAG | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "910587081231 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01000385 | \n", + "E02001768 | \n", + "19.37 | \n", + "3.0 | \n", + "QKS | \n", + "QKS | \n", + "QHM | \n", + "RW601 | \n", + "4.89 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "747777461989 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01030571 | \n", + "E02004833 | \n", + "3.96 | \n", + "3.0 | \n", + "QMJ | \n", + "QYG | \n", + "QKS | \n", + "RY901 | \n", + "1.21 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "244053969711 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "3 | \n", + "... | \n", + "E01008938 | \n", + "E02005828 | \n", + "NaN | \n", + "3.0 | \n", + "QWE | \n", + "QKK | \n", + "QWO | \n", + "RJC02 | \n", + "15.16 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "425257514835 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01030533 | \n", + "E02000912 | \n", + "23.68 | \n", + "3.0 | \n", + "QMJ | \n", + "QRV | \n", + "QOP | \n", + "RJE07 | \n", + "3.16 | \n", + "5.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "2122 | \n", + "202103 | \n", + "TESTqPNh7HEHdm1sB5QlvVaSQZS7BekK | \n", + "892001219292 | \n", + "1 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "3 | \n", + "1 | \n", + "... | \n", + "E01025434 | \n", + "E02004315 | \n", + "5.85 | \n", + "3.0 | \n", + "QMF | \n", + "QM7 | \n", + "QMJ | \n", + "RDE03 | \n", + "2.41 | \n", + "5.0 | \n", + "
5 rows × 165 columns
\n", + "